| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 晶马牌JMV5100GXFSG35型水罐消防车 | 车辆型号 | JMV5100GXFSG35 |
| 总质量(Kg) | 10100 | 额定载质量(Kg) | 3500 |
| 整备质量(Kg) | 6150 | 外形尺寸(mm) | 7220x2270x2980 |
| **车速(Km/h) | 103 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
| 配置 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:仅用3800mm轴距;侧后防护情况:侧、后防护材料为Q235,整体式侧、后防护结构,后防护离地高度:410mm;专用功能及装置:该车主要专用装置有消防泵、消防炮.水罐容积:3.500立方米,水罐尺寸mm:2340×1350×1160;后伸尺寸:230mm;随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;**汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360; 3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000; 4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 |
121;96;125;125;120;120;110;103;135;125; 115;136;132;140;135;143;125;100;120;162; 118;120;115 |








在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市裕民大道18号


