| 24吨豪沃前四后八水罐消防车整车技术参数 | |||
| 整车型号: | JDF5410GXFPM240 | 总质量(Kg) | 41000 |
| 整备质量(Kg) | 17300 | 额定质量(Kg) | 23550 |
| 接近角/离去角 | 14/22 | 前排乘客 | 2 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11900x2500x3635 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 弹簧片数 | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 (mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350, 2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
| 前轮距 | 2022/2022 | 后轮距 | 1830/1830 |
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||








在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市裕民大道18号


